Rozmiarówka
Płeć
Męskie
Kategorie produktu
KOSZULE I KOSZULKI MĘSKIE – ROZMIARY
Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 32 1/2 - 34" | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" |
Talia | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
Biodra | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
Dane o produkcie | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Talia | 71 - 75 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
Dla wysokich
Wysoki/ Długie rozmiary są przeznaczone dla mężczyzn, którzy mają ponad 189 cm (6’2”) wzrostu
Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" | 56 1/2" - 61" |
Talia | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
Biodra | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
Dane o produkcie | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Talia | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Biodra | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
Dla niższych
Małe / Krótkie rozmiary są przeznaczone dla mężczyzn, którzy mają do 175 cm (5’9”) wzrostu.
Dane o produkcie | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 32 1/2" - 34" | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" |
Talia | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
Biodra | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
Dane o produkcie | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Talia | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Biodra | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
ZAMIEŃ NA SWÓJ ROZMIAR
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
JAK ZMIERZYĆ
Weź centymetr krawiecki, zapisz wynik i porównaj go z naszą tabelą rozmiarów, aby uzyskać właściwy rozmiar.
Trzymaj taśmę poziomo, aby zmierzyć:
1. Obwód klatki piersiowejw najszerszym miejscu
2. Taliaw najwęższym miejscu
3. Biodra w najszerszym miejscu, trzymając stopy jedna przy drugiej
Trzymaj taśmę pionowo, aby zmierzyć:
4. Wewnętrzną część nogawki od kroku do podłogi
5. Wzrost, od czubka głowy do podłogi, przy wyprostowanej sylwetce
NIEODPOWIEDNI ROZMIAR LUB KOLOR?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.
Koszulki i bluzy męskie
Wszystkie nasze tabele rozmiarów opierają się o tę samą standardową numerację rozmiarów. Czy patrzysz na naszą tabelę rozmiarów koszulek, bluz męskich czy kurtek, wszystkie one korzystają z tego samego klucza.